盔甲技能
![]() |
名称 | void walker | 品质 | 传奇 |
|
| 防御 | 861 | 生命 | 9135 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动. | |||
![]() | 毒雾 | 周期性的散发毒气对周边敌人造成中毒的状态. | |||
![]() | 眩晕抵抗 | 对眩晕状态下增加抵抗数值. | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值. | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1. | |||
![]() | 双重翻滚 | 当使用完翻滚后,还可以再使用翻滚一次 | |||
![]() |
名称 | warlord | 品质 | 传奇 |
|
| 防御 | 880 | 生命 | 9082 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动. | |||
![]() | 反击 | 生命值下降到30%以下的情况下对敌人反射30%的伤害.. | |||
![]() | 眩晕抵抗 | 对倒地状态下增加抵抗数值. | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值. | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1. | |||
![]() | 双重翻滚 | 当使用过一次翻滚后还可以再翻滚一次 | |||
![]() |
名称 | sentinel | 品质 | 普通 |
|
| 防御 | 747 | 生命 | 7589 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动. | |||
![]() | 浮空抵抗 | 对击飞状态下增加抵抗数值. | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值. | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1. | |||
![]() | 双躲避 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍. | |||
![]() |
名称 | Venom Chaser | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 813 | 生命 | 8286 | ||
![]() | 躲闪 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 毒药抵抗 | 对中毒状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 超级装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中逃避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双躲闪 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | brigandine | 品质 | 普通 |
|
| 防御 | 760 | 生命 | 7519 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动. | |||
![]() | 眩晕抵抗 | 对眩晕状态下增加抵抗数值. | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1. | |||
![]() | 双躲闪 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍. | |||
![]() |
名称 | Dark Moon | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 820 | 生命 | 8310 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 石化抵抗 | 对石化状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双闪 | 追加使用1次技能1,对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | Royal Guard | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 809 | 生命 | 8291 | ||
![]() | 躲闪 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 空中抗性 | 对击飞状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 超级装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中逃避 | 击飞状态时也可以使用技能 | |||
![]() | 双躲闪 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | Temple Knight | 品质 | 普通 |
|
| 防御 | 741 | 生命 | 7586 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 击倒抵抗 | 对击倒状态下增加抵抗数值. | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双闪 | 追加使用1次技能1,对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | Crusader | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 809 | 生命 | 8284 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 击倒抵抗 | 对击倒状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双闪 | 追加使用1次技能1,对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | demon hunter | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 796 | 生命 | 8342 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 眩晕抵抗 | 对眩晕状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 超级装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中逃避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双躲闪 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | heat defender | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 828 | 生命 | 8217 | ||
![]() | 躲闪 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 焚烧抵抗 | 对燃烧状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 超级装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中逃避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双躲闪 | 追加使用1次技能1.对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||
![]() |
名称 | Majesty | 品质 | 稀有 |
|
| 防御 | 809 | 生命 | 8288 | ||
![]() | 闪避 | 向想要的方向滚动移动 | |||
![]() | 减速抵抗 | 对减速状态下增加抵抗数值 | |||
![]() | 装甲充能 | 使用技能1时将超级盔甲的数值变为最高值 | |||
![]() | 空中躲避 | 击飞状态时也可以使用技能1 | |||
![]() | 双闪 | 追加使用1次技能1,对比使用1次的CD时间增加至两倍 | |||




















































