阿尔特弥斯(兔女郎)
立绘 | 资料 | |
![]() | 姓名 | 阿尔特弥斯(兔女郎) |
稀有度 | ![]() | |
角色类型 | ![]() | |
象征 | ![]() | |
类型 | ![]() | |
攻击类型 | ![]() | |
射程 | 1 | |
移动 | | |
CV | | |
| ||
![]() | ||
入手方法 | ||
限定卡池 | ||
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
![]() | 主动 | - | 单体 | 4 | - |
月光下的暗影小巷 | 敌方单体1队的范围伤害耐性-18/22/27/35%、伤害耐性-15/18/23/30%、暴击率耐性-18/22/27/35%(4回合)。 | ||||
![]() | 被动 | - | - | - | - |
奋迅 | 自身单位的技能伤害+15%。 | ||||
![]() | 被动 | - | - | - | - |
银的支配者 | 自身单位的HP在50%以上时、自身单位的范围技能伤害+35%。行动结束时、自身中心范围3格内的全体敌方单位伤害耐性-20%(2回合)。 | ||||
















