夏洛特·科黛
立绘 | 资料 | ||||||
![]() |
姓名
|
夏洛特·科黛
| |||||
|
稀有度
|
![]() | ||||||
|
角色类型
|
![]() | ||||||
|
象征
|
![]() 巅峰 | ||||||
|
类型
|
![]() 刺客 | ||||||
|
攻击类型
|
物理攻击 | ||||||
|
射程
|
2
| ||||||
|
移动力
|
3
| ||||||
|
CV
| |||||||
|
SD角色
| |||||||
![]() | |||||||
入手方法 | |||||||
常驻卡池 | |||||||
|
天赋
|
等级
|
效果 | |||
天使的凶刃 | 1/2/3/4/5/6 | 自身单位的暴击率/暴击伤害倍率+8/10/12/14/16/20%。 | |||
技能附魔装备搭配推荐 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
![]() | 主动 | 2 | 单体 | 2 | ◆◆◇ |
偷袭 | 对敌方单体造成1.1倍的伤害(无法援护)。
战斗后,最多偷取3个敌方单位的强化效果。 | ||||
![]() | 主动 | 2 | 单体 | 自身 | ◆◆◇ |
暴击储备 | 暴击率+15%、暴击伤害倍率+15%(2回合)。使用技能后,可再次行动。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
做鬼脸 | 我方回合战斗前,解除敌方单位1个强化效果,并使其物攻/物防-10%(1回合)。 誓约效果: 我方回合战斗前,解除敌方单位2个强化效果,并使其物攻/物防-15%(2回合) 并且,自身单位的物攻/物防+15%(2回合)。 | ||||
![]() | 主动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
跨足战场 | 移动时,所有可通过的地形均视为「平地」格。
自身单位所在的地形有「DEF效果」时,物攻也会提升相同数值。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
攻击提升 | 我方回合战斗时,战斗前,自身单位的物攻+15%。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
暴击装甲 | 自身单位的暴击倍率+20%。
战斗中触发暴击时,战斗后,自身单位的伤害耐性+30%(1回合)。 | ||||






物理攻击
天使的凶刃






















