雷奥纳多·达·芬奇
立绘 | 资料 | ||||||
![]() |
姓名
|
雷奥纳多·达·芬奇
| |||||
|
稀有度
|
SR
| ||||||
|
角色类型
|
主要角色
| ||||||
|
象征
|
起源 | ||||||
|
类型
|
飞行 | ||||||
|
攻击类型
|
物理攻击 | ||||||
|
射程
|
1
| ||||||
|
移动力
|
5
| ||||||
|
CV
|
八尋まみ
| ||||||
|
SD角色
| |||||||
![]() | |||||||
入手方法 | |||||||
常驻卡池 | |||||||
属性数据(MAX值为在等级110、好感度MAX、强化面板全解放,记忆之书全满时的属性数据) | |||||||
生命值 |
物理攻击
|
物理防御
|
魔法攻击
|
魔法抵抗
|
技巧值
| ||
8901 |
789
|
299
|
296
|
329
|
221
| ||
|
天赋技能
|
等级
|
效果 | |||
![]() 万能的天才 | 2 | 与主要角色为「飞行/骑兵」的敌方单位战斗时,本单位的物理攻击/物理防御提升10%。 | |||
3 | 与主要角色为「飞行/骑兵」的敌方单位战斗时,本单位的物理攻击/物理防御提升15%。 | ||||
4 | 与主要角色为「飞行/骑兵」的敌方单位战斗时,本单位的物理攻击/物理防御提升20%。 | ||||
5 | 与主要角色为「飞行/骑兵」的敌方单位战斗时,本单位的物理攻击/物理防御提升25%。 | ||||
|
6
|
与主要角色为「飞行/骑兵」的敌方单位战斗时,本单位的物理攻击/物理防御提升30%。
| ||||
技能 | |||||
图标 | 种类 | 冷却 | 范围 | 射程 | 消耗 |
![]() | 主动 | 2 | 1 | 自身 | ◆◆◇ |
旋风 | 对自身中心1格内的敌方造成0.45倍范围伤害,施加1个随机弱化效果。 | ||||
![]() | 主动 | 3 | 单体 | 1 | ◆◆◇ |
连击 | 战前降低敌方伤害抗性10%,造成1.3倍伤害。 | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
攻击的加护 | 使自身2格范围内的友军提升物攻和魔攻10% | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◇◇ |
ラッシュチャージ | 战前每移动一格提升5%攻击(最大15%)。 | ||||
![]() | 主动 | 3 | 全体 | 自身 | ◆◆◇ |
解析是艺术 | 使起源阵营的友军提升物攻魔攻20%,物防20%,魔防30%。(4回合) | ||||
![]() | 被动 | 无 | - | - | ◆◆◇ |
技能效果 | 行动结束时使自身2格范围内的敌方降低15%物防(1回合)。 | ||||


起源
飞行
物理攻击













