育成资源消耗
角色等级强化所需材料
等级 | 训练报告 ![]() | 资金 ![]() | 技巧报告 ![]() | 总计训练报告 | 总计资金 | 总计技巧报告 |
2-10 | 2280 | 667 | - | 20520 | 6003 | - |
11 | - | 20 | 22800 | 20 | ||
12-20 | 667 | - | 43320 | 12006 | - | |
21 | 5700 | - | 40 | 49020 | 60 | |
22-30 | 667 | - | 100320 | 18009 | - | |
31 | - | 80 | 106020 | 140 | ||
32-40 | 945 | - | 157320 | 26514 | - | |
41 | 22650 | - | 160 | 179970 | 300 | |
42-50 | 5940 | - | 383820 | 79914 | - | |
51 | - | 250 | 406470 | 550 | ||
52-60 | 37250 | 6540 | - | 741720 | 139K | - |
61 | 71850 | - | 400 | 813570 | 950 | |
62-70 | 12650 | - | 1460K | 253K | - | |
71 | - | 750 | 1532K | 1700 | ||
72-76 | 109K | 14600 | - | 2077K | 326K | - |
77-80 | 126K | 16300 | 2581K | 391K | 2700 | |
81 | 196K | - | 1000 | 2777K | - | |
82-88 | 35383 | - | 4148K | 638K | - | |
89-90 | 357K | 45360 | 4863K | 729K | - | |
91 | - | 1500 | 5220K | 4200 | ||
92-100 | 45360 | - | 8433K | 1137K | - | |
101 | 564K | - | 2000 | 8997K | - | |
102-110 | 75365 | - | 14073K | 1816K | 6200 | |
111 | - | 3000 | 14637K | - | ||
112-113 | 75365 | - | 15765K | 1966K | - | |
114-115 | 738K | 17241K | 2117K | - | ||
116-120 | 813K | 83230 | 21306K | 2533K | - | |
121 | 1153K | - | 4500 | 22459K | 9200 | |
122-123 | 169K | - | 24765K | 2871K | - | |
124-128 | 1699K | 33260K | 3716K | - | ||
129 | 184K | 34959K | 3900K | - | ||
130 | 1789K | 36748K | 4084K | - | ||
131 | - | 5800 | 38537K | 19500 | ||
132-135 | 1926K | 200K | - | 46241K | 4884K | - |
136-137 | 222K | 50093K | 5328K | - | ||
138-140 | 2087K | 56354K | 5994K | - | ||
141 | 2521K | - | 7000 | 58875K | 26500 | |
142-145 | 283K | | 68959K | 7126K | - | |
146-150 | 2774K | 320K | 82829K | 8726K | - | |
151 | - | 7000 | 85603K | 33500 | ||
152 | 358K | | 88377K | 9084K | - | |
153-160 | 2944K | 111929K | 11948K | - | ||
161 | 3910K | - | 7000 | 115839K | 40500 | |
162-170 | 381K | - | 151029K | 15377K | - | |
171 | - | 8000 | 154939K | 48500 | ||
172-180 | 4393K | 414K | - | 194476K | 19103K | - |
181 | 4988K | - | 8000 | 199464K | 56500 | |
182-190 | 461K | - | 244356K | 23252K | - | |
191 | - | 10000 | 249344K | 66500 | ||
192-199 | 5983K | 540K | - | 303191K | 27572K | - |
200 | - | 10000 | 309174K | 76500 | ||
201- | 21M | 1694K | 10000 | - | - | - |
角色稀有度突破所需材料
稀有度 | 所需材料 | 等级上限 | 强化能力 | 所需相同角色个数 |
SSR | - | 160 | - | 1 |
SSR+ | 同角色碎片50 | 170 | AP+1 | 2 |
UR | 同角色碎片50 | 180 | PP+1 | 3 |
UR+ | 同角色碎片50 | 190 | 好感度上限MAX40 | 4 |
LR | 同属性角色碎片50x2 | 200 | AP+1、PP+1 | 4 |
LR+(LR1~LR5相同) | 同属性角色碎片50x2 | 200 | 暴击率+1% | 4 |
技能升级所需材料
EX技能
技能等级 | 技能报告I ![]() | 总计 | 技能报告II ![]() | 总计 |
LV1 | - | - | - | - |
LV2 | 2 | 2 | - | - |
LV3 | 3 | 5 | - | - |
LV4 | 4 | 9 | - | - |
LV5 | 6 | 15 | 4 | 4 |
LV6 | 9 | 24 | 6 | 10 |
LV7 | 12 | 36 | 6 | 16 |
LV8 | 15 | 51 | 9 | 25 |
LV9 | 18 | 69 | 11 | 36 |
LV10 | 21 | 90 | 13 | 49 |
LV11 | 25 | 115 | 13 | 62 |
LV12 | 31 | 146 | 17 | 79 |
LV13 | 37 | 183 | 21 | 100 |
LV14 | 43 | 226 | 23 | 123 |
LV15 | 47 | 273 | 24 | 147 |
普通技能
技能等级 | 技能报告I ![]() | 总计 | 技能报告II ![]() | 总计 |
LV1 | - | - | - | - |
LV2 | 2 | 2 | - | - |
LV3 | 3 | 5 | - | - |
LV4 | 4 | 9 | - | - |
LV5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
LV6 | 9 | 24 | 5 | 8 |
LV7 | 12 | 36 | 5 | 13 |
LV8 | 15 | 51 | 7 | 20 |
LV9 | 18 | 69 | 9 | 29 |
LV10 | 21 | 90 | 11 | 40 |
LV11 | 25 | 115 | 11 | 51 |
LV12 | 31 | 146 | 14 | 65 |
LV13 | 37 | 183 | 17 | 82 |
LV14 | 43 | 226 | 19 | 101 |
LV15 | 47 | 273 | 20 | 121 |
OS突破所需材料
OS突破等级 | 升级硬盘 ![]() | 总计 | 升级单元 ![]() | 总计 |
上限+1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
上限+2 | 6 | 12 | 2 | 4 |
上线+3 | 8 | 20 | 4 | 8 |
上限+4 | 10 | 30 | 5 | 13 |
上限+5 | 12 | 42 | 8 | 21 |












