临时派对
是否为二级目录:
故事
危机
泡泡的潮湿在狂欢后的晴天被蒸发掉。有些相遇也一样。 | ||||||
推荐等级 | Lv 30 | 消耗 | 12细胞活性 | |||
通关要求 | ||||||
✦ | 击败全部敌人 | |||||
✦ | 10回合内胜利 | |||||
|
掉落一览
| ||||||
|
✦✦掉落
|
常规掉落
| |||||
![]() |
![]() | |||||
|
60
|
120
| |||||
泡泡的潮湿在狂欢后的晴天被蒸发掉。有些相遇也一样。 | |||||||
推荐等级 | 洞悉二Lv 5 | 消耗 | 无 | ||||
通关要求 | |||||||
✦ | 击败全部敌人 | ||||||
✦ | 未使用治疗类咒语且胜利 | ||||||
|
附加条件
| |||||||
|
[我方]伤口难以凝结止血
|
角色受到治疗效果降低50%
| ||||||
|
[全体]唯有灵感能够破除坚盾
|
受到的非克制伤害降低30%
| ||||||
|
掉落一览
| |||||||
|
✦掉落
| |||||||
![]() | |||||||
|
60
| |||||||
是否为二级目录:
故事
危机
No. 1
醉汉*3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 白日之下,神志不清的醉汉。 他酩酊大醉、衣衫褴褛,再没什么能令他低下头颅,除了泡泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2857 | C | C | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微醺体验 | 进入战斗时,进入【酒醉】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流浪汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 白日之下,饥肠辘辘的流浪汉。
一份体面的工作、一个美满的家庭······在飘浮的泡泡里,他又寻回了它们。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2283 | C+ | A+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穷途Ⅱ | 当生命低于30%时,暴击率,暴击创伤提升30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1
流浪汉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 白日之下,饥肠辘辘的流浪汉。
一份体面的工作、一个美满的家庭······在飘浮的泡泡里,他又寻回了它们。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6144 | C+ | A+ | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
穷途Ⅱ
|
当自身生命低于30%时,暴击率,暴击创伤提升30%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人Ⅰ型*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 攻击 | 暴击技巧 | 现实防御 | 精神防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6065 | B | B | B+ | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机体加固Ⅰ
|
收到的现实创伤减少10%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技能组
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























